Bienvenida
Tus ventas actualizadas en tiempo real
Cargando datos...
Costos de envíos
¡Capacitación Completada!
Este certificado acredita que
completó el Programa de Entrenamiento en Ventas de
🛏️ Nube SommiersTablero de tareas
Organizá mejoras, problemas y próximos cambios de Komercy.
💬 Control de WhatsApp
Revisá mensajes, ventanas de atención y conversaciones originadas en anuncios de clic a WhatsApp.
Buscá a Isa, Anita u otra conversación para iniciar la prueba.
Se aplica un 10% de descuento a partir de 5 unidades, sin importar los modelos o tamaños.
Solo aplica a combos o colchones.
4% sobre el total de venta semanal (sin incluir el flete). Se suma toda la semana y de ahí sale la comisión.
Si el cliente va a la fábrica y los chicos cierran la venta, la comisión es del 2%. Llevar registro propio de esos clientes para no perder la comisión.
- Efectivo
- Débito
- Transferencia
- Tarjeta de crédito (solo en la Fábrica)
- 1 cuota → +10%
- 2 cuotas → +25%
- 3 cuotas → +30%
- 6 cuotas → +50%
Titular: Raul Alberto Arredondo
| Distancia | Costo |
|---|---|
| 0 a 10 km | GRATIS |
| 11 a 30 km | $20.000 |
| 31 a 50 km | $30.000 |
| 51 a 70 km | $35.000 |
| 71 a 80 km | $40.000 |
| +80 km | CONSULTAR |
| Distancia | Costo |
|---|---|
| 0 a 20 km | $20.000 |
| 21 a 40 km | $30.000 |
| +40 km | CONSULTAR |
| Línea | Material | Densidad | Peso máx. |
|---|---|---|---|
| Patricio | Espuma | 20 kg/m³ | 90 kg |
| P. Pillow | Espuma | 20 kg/m³ | 90 kg |
| P. Pillow | Resortes | — | 100 kg |
| Jackard | Espuma | 24 kg/m³ | 110 kg |
| Jackard | Resortes | — | 140 kg |
| Pillow Top | Espuma | 30 kg/m³ | 140 kg |
| Pillow Top | Resortes | — | 140 kg |
| Doble Pillow | Espuma | 30 kg/m³ | 140 kg |
| Doble Pillow | Resortes | — | 140 kg |
| Habana | Espuma | 30 kg/m³ | 140 kg |
| Pesada | Espuma | 36 kg/m³ | +150 kg |
Al cerrar una venta, enviar al cliente un resumen por chat para que confirme con el ok final.
Fecha de entrega: 25-4-2026 de 11 a 15 hs.
Domicilio: Eduardo Comesaña 2526, entre Jose Ingenieros y Ejército de los Andes, José Ingenieros
Cuando una venta se pide con varios días de anticipación, contactar al cliente un día antes para confirmar.
Escribir solo la localidad (ej: "Pilar"). El barrio va en comentarios. Cuidado con partidos: La Matanza no es una localidad — poner la localidad exacta (San Justo, Laferrere, González Catán, etc.).
Siempre marcar el color. Si no se marca, se asume negro.
| Situación | Cómo cargarlo |
|---|---|
| De 8 a 11 de la mañana | "8 a 11" |
| De 15 a 18 hs | "15 a 18" |
| Después de las 14 hs | "+14" |
| Hasta las 12 del mediodía | "-12" |
| Sin restricción | "TODO EL DIA" |
Lunes a Viernes: 8 a 17 hs
Sábados: 8 a 13 hs
Camino de Cintura 680, esq. Lujan — Llavallol
Calculá el costo desde la fábrica (Llavallol) hasta la localidad del cliente.
| Distancia | Costo |
|---|---|
| 0 a 10 km | GRATIS |
| 11 a 30 km | $20.000 |
| 31 a 50 km | $30.000 |
| 51 a 70 km | $35.000 |
| 71 a 80 km | $40.000 |
| +80 km | CONSULTAR |
| Distancia | Costo |
|---|---|
| 0 a 20 km | $20.000 |
| 21 a 40 km | $30.000 |
| +40 km | CONSULTAR |
| Línea | Medida | Material | Combo | Solo Colchón |
|---|---|---|---|---|
| Patricio | 1,40 × 1,90 | Resortes | $359.000 | $299.000 |
| Patricio | 1,40 × 1,90 | Espuma | $299.000 | $239.000 |
| Patricio | 1,00 × 1,90 | Espuma | $259.000 | $199.000 |
| Patricio | 0,80 × 1,90 | Espuma | $229.000 | $169.000 |
| P. Pillow | 1,40 × 1,90 | Resortes | $399.000 | $359.000 |
| P. Pillow | 1,40 × 1,90 | Espuma | $329.000 | $269.000 |
| Jackard | 2,00 × 2,00 | Espuma | $425.000 | $365.000 |
| Jackard | 2,00 × 2,00 | Resortes | $480.000 | $420.000 |
| Jackard | 1,80 × 1,90 | Espuma | $409.000 | $349.000 |
| Jackard | 1,80 × 1,90 | Resortes | $460.000 | $400.000 |
| Jackard | 1,60 × 1,90 | Espuma | $389.000 | $329.000 |
| Jackard | 1,60 × 1,90 | Resortes | $440.000 | $380.000 |
| Jackard | 1,40 × 1,90 | Espuma | $349.000 | $289.000 |
| Jackard | 1,40 × 1,90 | Resortes | $425.000 | $365.000 |
| Jackard | 1,00 × 1,90 | Espuma | $285.000 | $225.000 |
| Jackard | 1,00 × 1,90 | Resortes | $319.000 | $259.000 |
| Jackard | 0,80 × 1,90 | Espuma | $269.000 | $209.000 |
| Jackard | 0,80 × 1,90 | Resortes | $299.000 | $239.000 |
| Pillow Top | 2,00 × 2,00 | Espuma o Resortes | $599.000 | $499.000 |
| Pillow Top | 1,80 × 1,90 | Espuma o Resortes | $559.000 | $459.000 |
| Pillow Top | 1,60 × 1,90 | Espuma o Resortes | $519.000 | $419.000 |
| Pillow Top | 1,40 × 1,90 | Espuma o Resortes | $449.000 | $389.000 |
| Pillow Top | 1,00 × 1,90 | Espuma o Resortes | $339.000 | $279.000 |
| Pillow Top | 0,80 × 1,90 | Espuma o Resortes | $319.000 | $259.000 |
| Doble Pillow | 2,00 × 2,00 | Espuma o Resortes | $799.000 | $699.000 |
| Doble Pillow | 1,80 × 1,90 | Espuma o Resortes | $739.000 | $639.000 |
| Doble Pillow | 1,60 × 1,90 | Espuma o Resortes | $679.000 | $579.000 |
| Doble Pillow | 1,40 × 1,90 | Espuma o Resortes | $599.000 | $539.000 |
| Doble Pillow | 1,00 × 1,90 | Espuma o Resortes | $489.000 | $429.000 |
| Habana | 2,00 × 2,00 | Espuma | $599.000 | $499.000 |
| Habana | 1,80 × 1,90 | Espuma | $559.000 | $459.000 |
| Habana | 1,60 × 1,90 | Espuma | $519.000 | $419.000 |
| Habana | 1,40 × 1,90 | Espuma | $425.000 | $365.000 |
| Habana | 1,00 × 1,90 | Espuma | $339.000 | $279.000 |
| Habana | 0,80 × 1,90 | Espuma | $319.000 | $259.000 |
Cuando un cliente pida algún modelo pero en 2,00 de largo, se cobra un 15% de incremento, excepto los King.
0,80 × 1,90 si lo piden de 0,80 × 2,00
1,40 × 1,90 si lo piden de 1,40 × 2,00
Ahí aplica el 15% extra.
| Medida | Material | Precio |
|---|---|---|
| 2,00 × 2,00 | Espuma | $170.000 |
| 1,80 × 1,90 | Espuma | $150.000 |
| 1,60 × 1,90 | Espuma | $140.000 |
| 1,40 × 1,90 | Espuma | $120.000 |
| 1,00 × 1,90 | Espuma | $100.000 |
| 0,80 × 1,90 | Espuma | $90.000 |
Base simple (0,80 · 1,00 · 1,40): − $60.000
Base doble (1,60 · 1,80 · 2,00): − $100.000
Base simple: − $15.000
Base doble: − $18.000
Base simple: − $45.000
Base doble: − $85.000
| Medida | Material | Combo | Solo Colchón |
|---|---|---|---|
| 1,00 × 1,90 | Espuma | $489.000 | $429.000 |
| 1,40 × 1,90 | Espuma | $599.000 | $539.000 |
| 1,60 × 1,90 | Espuma | $679.000 | $579.000 |
| 1,80 × 1,90 | Espuma | $739.000 | $639.000 |
| 2,00 × 2,00 | Espuma | $799.000 | $699.000 |
| Medida | Canelon Patas Canelon |
Capitone Patas Premium |
Tachas Patas Recto |
|---|---|---|---|
| 0,8 | $63.000 | $53.000 | $90.000 |
| 1 | $65.000 | $55.000 | $92.000 |
| 1,4 | $85.000 | $75.000 | $95.000 |
| 1,6 | $95.000 | $85.000 | $100.000 |
| 1,8 | $105.000 | $95.000 | $110.000 |
| 2 | $115.000 | $105.000 | $120.000 |
| Medida | Precio |
|---|---|
| 0,8 | $24.000 |
| 1 | $24.000 |
| 1,4 | $30.000 |
| 1,6 | $38.000 |
| 2 | $46.000 |
Restar $15.000 al precio del combo y sumar el precio del respaldo nuevo.
Ej: Combo $180.000 → cambiar a Canelon 1,4:
$180.000 − $15.000 + $85.000 = $250.000
| Modelo | Descripción | Tela | Patas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| ITALIANO | 2 cuerpos 1,50×0,80 + Camastro | Chenille/Pana | Metal | $370.000 |
| ITALIANO | 3 cuerpos 1,80×0,80 + Camastro | Chenille/Pana | Metal | $420.000 |
| CHESTER | 1 cuerpo 0,90×0,80 + Camastro | Chenille/Pana | Metal | $350.000 |
| CHESTER | 2 cuerpos 1,50×0,80 + Camastro | Chenille/Pana | Metal | $450.000 |
| CHESTER | 3 cuerpos 1,80×0,80 + Camastro | Chenille/Pana | Metal | $500.000 |
| Producto | Medidas | Precio |
|---|---|---|
| Almohada Viscoelástica | — | $18.000 |
| Base Sommier | 0,80×1,90 / 1,00×1,90 / 1,40×1,90 | $70.000 |
| Base Sommier | Cualquier otra medida | $90.000 |
Cargando entregas...